懷化市2021年第1季度人力資源服務中心
人力資源市場供求狀況分析
一、供求總體情況
自2020年以來,全球經歷了新冠肺炎疫情。進入2021年,疫情反撲,多地緊急出臺各項政策、措施,鼓勵勞動者留在當地過年,新年云聚會,不扎堆不聚集。因此2021年1季度的招聘求職工作又有新局面,大量勞動者未返鄉,而企業招聘需求依舊,尤其是沿海經濟發達地區。因受疫情影響,返鄉的一小部分勞動者產生了留在家鄉工作的想法。
2021年1季度,穩就業仍是工作的重中之重,我市崗位需求總數56642人/次,求職人數39893人/次(剔除縣市區重復部分),求人倍率1.42。就需求人數和求職人數而言,我市本季度數據需求人數和求職人員都有所上升,求人倍率與去年同比下降0.36 ,較上季度下降0.56。本季度我們制作了7個H5并在懷化找工作網上發布網絡招聘會。線上招聘吸引了省內外許多知名企業,提供了大量的就業崗位。有效助力農民工找到了心儀的工作。但供求矛盾仍然存在,“招工難、就業難”的問題依然是當前的主題。
表1. 供求總體情況
需求人數(人) | 求職人數(人) | 求人倍率 | 與上季度 同比變化 | 與去年 同比變化 | |
本期有效數 | 56642 | 39893 | 1.42 | -0.36 | -0.56 |
二、按產業分組的需求人數情況
從產業分組需求狀況來看,我市本季度需求人數大部分集中在第三產業,本季度第二產業需求人數達到24406人/次,所占比重為43.09%,第三產業需求人數為29332人/次,所占比重為51.78%。這主要是因為本季度由于受國內疫情恢復及國外疫情的影響,第三產業的企業全線復工復產,所以需求人數基本上集中在第三產業。
表2. 按產業分組的需求人數
產業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求變化 (百分點) |
第一產業 | 2904 | 5.13 | 3.17 | -1.73 |
第二產業 | 24406 | 43.09 | 2.21 | -1.47 |
第三產業 | 29332 | 51.78 | -0.09 | -8.26 |
合計 | 56642 | 100 | / | / |
三、按行業分組的需求人數情況
從行業分組的情況來看,制造業依然是我市本季度需求人數最多的行業,需求人數為29952人/次,所占比重52.88%,本季度制造業需求人數所占比重較上季度有所增加。其次,批發和零售業需求人數為5956人/次,所占比重為10.52%,住宿和餐飲業需求人數為3693人/次,所占比重為6.52%,批發和零售業及住宿和餐飲業組成了除制造業以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行業分組的需求人數
行 業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) | |
甲 | 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
農、林、牧、漁業 | 1 | 3609 | 6.37 | 3.58 | 12.55 |
其中農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 2 | 705 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
采礦業 | 3 | 2029 | 3.58 | 11.34 | -0.1 |
其中,開采專業及輔助性活動 | 4 | 299 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
制造業 | 5 | 29952 | 52.88 | 0.64 | -0.38 |
其中,金屬制品、機械和設備修理業 | 6 | 10511 | 18.56 | 0.00 | 0.00 |
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 7 | 579 | 1.02 | 1.13 | -0.17 |
建筑業 | 8 | 2656 | 4.69 | -0.54 | 0.84 |
批發和零售業 | 9 | 5956 | 10.52 | -0.46 | 11.67 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10 | 2671 | 4.72 | 0.19 | 7.91 |
住宿和餐飲業 | 11 | 3693 | 6.52 | -0.48 | 10.44 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12 | 469 | 0.83 | -0.68 | -0.32 |
金融業 | 13 | 652 | 1.15 | -0.31 | 0.6 |
房地產業 | 14 | 1769 | 3.12 | -0.58 | 1.04 |
租賃和商務服務業 | 15 | 537 | 0.95 | 0.38 | 0.73 |
科學研究、技術服務業 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利、環境和公共設施管理業 | 17 | 444 | 0.78 | 3.33 | 0 |
居民服務、修理和其他服務業 | 18 | 724 | 1.28 | -0.39 | 0.52 |
教育 | 19 | 612 | 1.08 | -0.59 | 2.27 |
衛生和社會工作 | 20 | 114 | 0.20 | -0.38 | 0 |
文化、體育和娛樂業 | 21 | 174 | 0.31 | -0.06 | 0 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 22 | 2 | 0.00 | -1 | 0.00 |
國際組織 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 24 | 56642 | 100 | / | / |
四、按用人單位類型分組的需求人數情況
從用人單位類型分組的情況來看,本季度用工需求仍然主要來自企業這一類別,需求人數為54383人/次,所占比重為96.01%,需求比重較去年同期上升。各類企業依然是構成本季度我市用工需求的主體,其中有限責任公司占企業類別的需求比重為55.79%,其他企業占企業類別的需求比重為7.44%,股份有限公司占企業類別的需求比重為12.18%。
表4. 按經濟類型分組的需求人數
經濟類型 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) |
企業 | 54383 | 96.01 | 0.12 | 0.01 |
其中:內資企業 | 50292 | 92.48 | 0.11 | -0.6 |
國有企業 | 989 | 1.82 | 4.35 | -0.38 |
集體企業 | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
股份合作企業 | 440 | 0.81 | -0.39 | 0 |
聯營企業 | 91 | 0.71 | -0.86 | 0 |
有限責任公司 | 30339 | 55.79 | -0.30 | -0.24 |
股份有限公司 | 6625 | 12.18 | 0.72 | 0.26 |
私營企業 | 7750 | 14.25 | -0.46 | 22.75 |
其它企業 | 4048 | 7.44 | 0.89 | -0.37 |
港、澳、臺投資企業 | 115 | 0.21 | -0.64 | -0.43 |
外商投資企業 | 350 | 0.64 | -0.68 | 0 |
個體經營 | 3626 | 6.67 | -0.52 | 4.34 |
事業 | 253 | 0.45 | -0.38 | 0.45 |
機關 | 8 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 1998 | 3.53 | -0.74 | -0.20 |
合計 | 56642 | 100 | / | / |
五、按職業分組的供求人數情況
從職業分組的情況來看,本季度需求人數最多的職業分別為生產制造及有關人員、社會生產服務和生活服務人員,需求數量分別為31443人/次、11246人/次,所占比重分別為55.51%、19.85%。在求職人員類別中生產制造和有關人員及社會生產服務和生活服務人員為求職人數最多的類別,求職人數分別為19608人/次、7298人/次,占求職人數比重分別為49.15%、18.29%。
表5. 按職業分組的供求人數
職業類別 | 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數(人) | 需求 比重 (%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求 變化(百分點) | 求職 人數(人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季 度相比 供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
單位負責人 | 555 | 0.98 | 0.32 | 8.8 | 188 | 0.47 | -0.25 | 22.5 | 2.89 | 0.24 | -0.71 |
專業技術人員 | 923 | 1.63 | -0.61 | 0.28 | 914 | 2.29 | -0.1 | -0.27 | 1 | -0.73 | -0.2 |
辦事人員和有關人員 | 6220 | 10.98 | -0.17 | 0.61 | 6242 | 15.65 | -0.22 | 0.26 | 0.99 | -0.28 | -0.41 |
社會生產服務和生活服務人員 | 11246 | 19.85 | -0.43 | 9.97 | 7298 | 18.29 | -0.46 | 1.73 | 1.52 | -0.27 | 0.79 |
農林牧漁業生產及輔助人員 | 3297 | 5.82 | 5.77 | 11.38 | 2193 | 5.5 | 4 | 1.56 | 1.49 | -0.08 | 1.19 |
生產制造及有關人員 | 31443 | 55.51 | 0.57 | -0.34 | 19608 | 49.15 | 0.93 | 0.23 | 1.58 | -0.42 | -0.72 |
其他 | 2958 | 5.22 | -0.51 | -0.02 | 3012 | 7.55 | 0.08 | -0.7 | 0.97 | -0.67 | 0.45 |
無要求 | / | / | / | / | 438 | 1.10 | / | / | / | / | / |
合計 | 56642 | 100 | / | / | 39893 | 100 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求職缺口最大的前十個職業情況
表6.需求大于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求大于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
營銷員 | 1 | 4-01-02-01 | 5805 | 2569 | 3236 | 2026 |
其他機械制造基礎加工人員 | 2 | 6-18-99 | 5987 | 3265 | 2722 | 1.83 |
其他生產制造及有關人員 | 3 | 6-99-00 | 8046 | 5343 | 2703 | 1.51 |
其他專用設備制造人員 | 4 | 6-21-99 | 4589 | 2368 | 2221 | 1.94 |
其他電氣機械和器械人員 | 5 | 6-24-99 | 2387 | 665 | 1722 | 3.59 |
房地產經紀人 | 6 | 4-06-02-01 | 2727 | 1117 | 1610 | 2.44 |
其他醫藥制造人員 | 7 | 6-12-99 | 1993 | 664 | 1329 | 3.00 |
其他化學原料和化學制造 | 8 | 6-11-99 | 1154 | 387 | 767 | 2.98 |
其他計算機、通信人員 | 9 | 6-25-99 | 1287 | 592 | 695 | 2.17 |
保險代理人 | 10 | 4-05-04-01 | 1030 | 368 | 662 | 2.80 |
本季度需求大于求職的前五個職業分別是營銷員缺口數為3236人/次,其他機械制造基礎加工人員缺口數為2722人/次、其他生產制造及有關人員缺口數為2703人/次、其他專用設備制造人員缺口數為2221人/次、其他電氣機械和器械人員缺口數為1722人/次。
七、按需求小于求職缺口最大的前十個職業情況
表7.需求小于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求小于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物業管理員 | 1 | 4-06-01-01 | 695 | 1943 | 1248 | 0.36 |
其他住宿和餐飲服務 | 2 | 4-03-99 | 380 | 1069 | 689 | 0.36 |
餐廳服務員 | 3 | 4-03-02-05 | 180 | 674 | 494 | 0.27 |
裝卸搬運工 | 4 | 4-02-05-01 | 200 | 692 | 492 | 0.29 |
快遞員 | 5 | 4-02-07-08 | 395 | 815 | 420 | 0.48 |
道路貨運汽車駕駛員 | 6 | 4-02-02-02 | 150 | 550 | 400 | 0.27 |
道路客運汽車駕駛員 | 7 | 4-02-02-01 | 255 | 638 | 383 | 0.40 |
理貨員 | 8 | 4-02-06-02 | 330 | 695 | 365 | 0.47 |
家政服務員 | 9 | 4-10-01-06 | 203 | 494 | 291 | 0.41 |
其他技術輔助服務人員 | 10 | 4-08-99 | 280 | 549 | 269 | 0.51 |
本季度需求小于求職的前五個職業分別是物業管理員缺口數為1248人/次、其他住宿和餐飲服務人員缺口數為689人/次、餐廳服務員缺口數為494人/次、裝卸搬運工缺口數492人/次、快遞員缺口數為420人/次。
八、按求職人員類別分組的求職人數情況
從求職人員類別的分組情況來看,本季度本市農村人員、其他失業人員和就業轉失業人員是求職人員數量最多的人員,求職人數分別為21152人/次、6744人/次、6550人/次,所占比重分別為53.02%、16.91%、16.42%。本市農村人員是本期求職的主要人群。
表8. 按求職人員類別分組的求職人數
求職人員類別 | 求職人數(人) | 所占比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比 求職變化(百分點) |
新成長失業青年 | 2700 | 6.77 | -0.34 | -0.41 |
其中:應屆高校畢業生 | 749 | 27.74 | -0.51 | -0.24 |
就業轉失業人員 | 6550 | 16.42 | 0.01 | -0.45 |
其他失業人員 | 6744 | 16.91 | -0.41 | -0.34 |
在業人員 | 1409 | 3.53 | 1.82 | 1.94 |
下崗職工 | 384 | 0.96 | -0.59 | -0.58 |
退休人員 | 68 | 0.17 | -0.41 | -0.76 |
在學人員 | 302 | 0.76 | -0.93 | 0.10 |
本市農村人員 | 21152 | 53.02 | 0.85 | 0.87 |
外埠人員 | 584 | 1.46 | 0.22 | 0 |
合計 | 39893 | 100 | / | / |
九、按年齡分組的供求人數情況
從年齡分組的情況來看,本季度我市需求人數主要集中在25-34歲這一階段,需求人數為20022人/次,所占比重為35.35%。求職者較多的是35-44歲這一年齡階段,求職人數為13966人/次,所占比重為35.01%。求人倍率最大的是25-34歲以上這一年齡階段,求人倍率為2.39。
表10. 按年齡分組的供求人數
年齡
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
16-24歲 | 7466 | 13.18 | -0.48 | -0.34 | 4907 | 12.3 | -0.33 | -0.07 | 1.8 | -0.44 | -0.64 |
25-34歲 | 20022 | 35.35 | 0.14 | -0.29 | 9480 | 23.76 | -0.22 | -0.19 | 2.39 | -0.01 | -0.58 |
35-44歲 | 13047 | 23.03 | -0.21 | 0.27 | 13966 | 35.01 | 0.15 | -0.22 | 1.21 | -0.48 | -0.17 |
45歲以上 | 5174 | 9.13 | 0.27 | 0.31 | 11540 | 28.93 | 0.4 | 1.33 | 0.72 | -0.23 | -0.63 |
無要求 | 10933 | 19.3 | 1.61 | 2.95 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 56642 | 100 | / | / | 39893 | 100 | / | / | 1.42 | / | / |
十、按文化程度分組的供求人數情況
從文化程度分組的情況來看,本季度需求人數最多的為是高中,需求人數為23735人/次,所占比重為41.9%。同時,求職者主要集中在高中和初中及以下這兩個學歷段,求職人數分別為17266人/次、14833人/次,所占比重分別為43.28%、37.18%。
表11. 按文化程度分組的供求人數
文化程度
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求 比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
初中及以下 | 13838 | 24.43 | 0.26 | 0.53 | 14833 | 37.18 | 0.29 | 0.01 | 1.17 | -0.34 | -0.37 |
高中 | 23735 | 41.9 | -0.08 | -0.17 | 17266 | 43.28 | -0.08 | -0.05 | 1.61 | -0.34 | -0.6 |
其中: 職高、技校、中專 | 12333 | 51.96 | 0.29 | -0.1 | 8861 | 51.32 | 0.53 | -0.14 | 1.63 | -0.45 | -0.58 |
大專 | 7008 | 12.37 | -0.04 | -0.13 | 6371 | 15.97 | 0.11 | 0.03 | 1.34 | -0.41 | -0.6 |
大學 | 2428 | 4.29 | -0.52 | -0.23 | 1421 | 3.56 | -0.63 | 0.56 | 1.95 | -0.18 | -0.77 |
碩士以上 | 82 | 0.14 | 0.75 | -0.07 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 41.48 | 0.00 | 0.00 |
無要求 | 9551 | 16.86 | 20.3 | 0.22 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 56642 | 100 | / | / | 39893 | 100 | / | / | / | / | / |
十一、按技術等級分組供求人數情況
從技術等級分組的供求人數情況來看,本季度依然是對求職者沒有技術等級和職業資格要求的崗位是最多的,呈現出職業資格、技術等級越高,需求人數、求職人數越少的趨勢。本季度需求人數最多的是無要求這一類別,需求人數為33966人/次,所占比重為59.97%。在求職人員中,無技術等級或職稱的求職人員數最多,求職人數為28892人/次,所占比重為72.42%。
表12. 按技術等級分組的供求人數
技術等級
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
職業資格五級 | 10714 | 18.92 | 0.32 | -0.06 | 6245 | 15.65 | 0.01 | 0.53 | 2.57 | -0.26 | -0.68 |
職業資格四級 | 3608 | 6.37 | 0.11 | 0.91 | 1779 | 4.46 | -0.34 | 0.5 | 2.88 | -0.13 | -0.46 |
職業資格三級 | 494 | 0.87 | -0.47 | -0.07 | 222 | 0.56 | -0.56 | -0.37 | 3.08 | -0.28 | -0.4 |
職業資格二級 | 227 | 0.40 | -0.17 | -0.02 | 74 | 0.19 | -0.1 | 0.27 | 3.94 | -0.4 | -0.62 |
職業資格一級 | 35 | 0.06 | -0.14 | 0.00 | 20 | 0.05 | 4 | 0.00 | 2.6 | -0.88 | 0.00 |
初級專業技術職務 | 6172 | 10.9 | -0.212 | -0.48 | 1957 | 4.91 | -0.67 | -0.48 | 4.01 | 0.22 | -0.55 |
中級專業技術職務 | 1139 | 2.01 | 0.22 | 0.45 | 538 | 1.35 | -0.02 | 0.03 | 2.97 | -0.27 | -0.42 |
高級專業技術職務 | 287 | 0.51 | 10.38 | 16 | 1666 | 0.42 | 0.75 | 0.00 | 2.59 | -0.47 | 0.00 |
無技術等級或職稱 | / | / | 0.00 | 0.00 | 28892 | 72.42 | 0.26 | 0 | 0.85 | -0.4 | -0.5 0 |
無要求 | 33966 | 59.97 | -0.05 | 0.13 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 56642 | 100 | / | / | 39893 | 100 | / | / | / | / | / |
懷化市人力資源服務中心
二0二一年三月三十一日